GODZINY SPOŻYWANIA GORĄCEGO POSIŁKU
Obowiązują od 2 października 2025r.
PONIEDZIAŁEK
| Godzina | Jadalnia | Sala 017 |
| 11.25-11.45 | 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 6a, 6c | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e |
| 11.45-12.10 | Świetlica 1b, 1d, 3c, 3d | |
| 12.10-12.30 | Świetlica 1c 2a, 2e – Wychowawca | |
| 12.30-12.50 | 5a, 5c, 5e, 5f, 6b, 6d | 6e, 6f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e |
| 12.50-13.15 | Świetlica 1a, 1f | Świetlica 3a, 3f |
| 13.15-13.35 | Świetlica 1e, 1g | Świetlica 3b, 3e |
| 13.35-13.50 | 5b, 5d | |
| 13.50-14.15 | 2b, 2f – Wychowawca | |
| 14.15-14.35 | 2c, 2d – Wychowawca |
WTOREK
| Godzina | Jadalnia | Sala 017 |
| 11.25-11.45 | 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6d, 6c 4d (uczniowie po lekcjach, bez WF-RR), 4f (uczniowie po lekcjach, bez Basenu) | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e |
| 11.45-12.10 | Świetlica 1g, 2c, 3b | |
| 12.10-12.30 | Świetlica 1a, 1d, 1e | |
| 12.30-12.50 | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f | 6e, 6f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e |
| 12.50-13.15 | Świetlica 1b, 1c, 1f 2d – Wychowawca | Świetlica 3a, 3c |
| 13.15-13.35 | Świetlica 3e | Świetlica 3d, 3f |
| 13.35-13.50 | 4e 4d (uczniowie po WF-RR), 4f (uczniowie po Basenie) | |
| 13.50-14.15 | 2a, 2b – Wychowawca | |
| 14.15-14.35 | 2e, 2f – Wychowawca |
ŚRODA
| Godzina | Jadalnia | Sala 017 |
| 11.25-11.45 | 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 6b, 6d 4c (uczniowie po lekcjach, bez Basenu) | 6e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e |
| 11.45-12.10 | Świetlica 1e, 3a 2b, 2d – Wychowawca | Świetlica 3d, 3f |
| 12.10-12.30 | Świetlica 3e | Świetlica 3c |
| 12.30-12.50 | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6c | 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e |
| 12.50-13.15 | Świetlica 1a, 1b, 1d, 1f | Świetlica 3b |
| 13.15-13.35 | Świetlica 1c, 1g | |
| 13.35-13.50 | 5f 4c (uczniowie po Basenie) | |
| 13.50-14.15 | 2e, 2f – Wychowawca | |
| 14.15-14.35 | 2a, 2c – Wychowawca |
CZWARTEK
| Godzina | Jadalnia | Sala 017 |
| 11.25-11.45 | 4a, 4f, 6a, 6b, 6d 4b (uczniowie po lekcjach, bez Basenu), 4d (uczniowie po lekcjach, bez Basenu) | 6e, 6f, 7a, 7c, 7d, 7e |
| 11.45-12.10 | Świetlica 1a, 1f, 3a, 3b | |
| 12.10-12.30 | Świetlica 1b, 1c, 1g, 3f | |
| 12.30-12.50 | 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6c | 7b, 8b, 8c, 8d, 8e |
| 12.50-13.15 | Świetlica 1e 2e, 2f – Wychowawca | Świetlica 3c, 3d |
| 13.15-13.35 | Świetlica 1d, 3e | |
| 13.35-13.50 | 4c, 5e, 8a 4b (uczniowie po Basenie), 4d (uczniowie po Basenie), | |
| 13.50-14.15 | 2a, 2b – Wychowawca | |
| 14.15-14.35 | 2c, 2d – Wychowawca |
PIĄTEK
| Godzina | Jadalnia | Sala 017 |
| 11.25-11.45 | 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 6d 6a (uczniowie po lekcjach, bez WF-RR), 6c (uczniowie po lekcjach, bez WF-RR), | 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e |
| 11.45-12.10 | Świetlica 1b, 1d, 1f, 3d | Świetlica 3a, 3b |
| 12.10-12.30 | 2c, 2e – Wychowawca | Świetlica 3c, 3e |
| 12.30-12.50 | 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6b | 6e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e |
| 12.50-13.15 | Świetlica 1c, 1e, 3f 2d, 2f – Wychowawca | |
| 13.15-13.35 | Świetlica 1a, 1g 2a, 2b – Wychowawca | |
| 13.35-13.50 | 5a 6a (uczniowie po WF-RR), 6c (uczniowie po WF-RR) | |
| 13.50-14.15 | ||
| 14.15-14.35 |
Aktualizacja: 12.10.2025r dot. 6c.
