21 grudnia 2022
Sprawozdanie z zawodów Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego

14 grudnia 2022 roku na Pływalni krytej w Skawinie, odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dziewcząt i chłopców w pływaniu indywidualnym oraz zespołowym. Szkołę Podstawową w Bibicach reprezentowało 27 zawodników i zawodniczek startujących w różnych kategoriach. Można powiedzieć, że nasi reprezentanci osiągnęli historyczny sukces zdobywając dużą ilość medali w konkurencjach indywidualnych oraz wygrywając wszystkie cztery wyścigi drużynowe !!!
Oto wyniki w poszczególnych konkurencjach indywidualnych i drużynowych:
Igrzyska Dzieci 2012 – 2010
DZIEWCZĘTA
STYL DOWOLNY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Bętkowska | Emilia | SP 1 Skawina |
| 2 | Moździoch | Aleksandra | ZSP Zabierzów |
| 3 | Nosek | Alicja | SP Rzozów |
| 4 | Janczura | Lea | SP Bibice |
| 5 | Fiema | Martyna | SP 1 Skawina |
| 6 | Błachut | Zofia | SP Radziszów |
| 7 | Popielarz | Katarzyna | SP Mogilany |
| 8 | Pieron | Oliwia | SP Rzozów |
| 9 | Rabicka | Lena | ZSP Zabierzów |
| 10 | Molik | Hanna | SP Rudawa |
| 11 | Pytlik | Anna | SP Bibice |
STYL GRZBIETOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Madej | Julia | SP 1 Skawina |
| 2 | Padło | Joanna | SP Bibice |
| 3 | Ćwiok | Hanna | ZPO Borek Szlachecki |
| 4 | Dalmata | Lena | SP Bibice |
| 5 | Trzcionka | Michalina | SP Bibice |
STYL KLASYCZNY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Jamro | Anna | SP 4 Skawina |
| 2 | Kondaszewska | Amelia | SP 4 Skawina |
| 3 | Komosa | Magdalena | SP Bibice |
STYL MOTYLKOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Szajna | Maja | SP 6 Skawina |
| 2 | Chmielewska | Nina | SP Bibice |
| 3 | Pałac | Emilia | SP Rzozów |
CHŁOPCY
STYL DOWOLNY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Adaś | Igor | SP 2 Skawina |
| 2 | Olszewski | Igor | ZSP Zabierzów |
| 3 | Pawłowski | Adrian | SP Bibice |
| 4 | Zięcik | Kacper | SP Wołowice |
| 5 | Zelek | Daniel | ZSP Zabierzów |
| 6 | Janocha | Jakub | SP Bibice |
STYL GRZBIETOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Franciszek | Wojasiński | NSP Lema w Bibicach |
| 2 | Lebda | Antoni | SP 6 Skawina |
| 3 | Woszczyna | Michał | ZSP Zabierzów |
| 4 | Miernik | Kacper | SP Bibice |
| 5 | Marzec | Filip | SP Bibice |
STYL MOTYLKOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Jończyk | Sebastian | SP 1 Skawina |
| 2 | Białek | Jan | SP Bibice |
| 3 | Moździoch | Miłosz | ZSP Zabierzów |
PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT
| Miejsce | Nazwa szkoły | |
| 1 | SP Bibice | Nina Chmielewska, Anna Pytlik, Joanna Padło, Magdalena Komosa, Michalina Trzcionka, Lea Janczura, Lena Dalmata. |
| 2 | ZSP Przybysławice | |
| 3 | SP 2 w Skawinie |
PŁYWANIE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW
| Miejsce | Nazwa szkoły | |
| 1 | SP Bibice | Kacper Miernik, Szymon Krawczyk, Jakub Janocha, Adam Charewicz, Jan Białek, Adrian Pawłowski, Filip Marzec. |
| 2 | SP 2 w Skawinie | |
| 3 | NSP w Bibicach |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
DZIEWCZĘTA
STYL DOWOLNY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Sieprawska | Natalia | SP2 Skawina |
| 2 | Gawłowska | Klara | SP Bibice |
| 3 | Grolewska | Gabriela | NSP Lema w Bibicach |
| 4 | Urbańska | Olga | SP Rząska |
| 5 | Krawczyk | Kaja | SP Zielonki |
| 6 | Barreto | Mariana | SP Zielonki |
| 7 | Tyrańska | Amelia | SP Zielonki |
| 8 | Gołębiowska | Amelia | SP Bibice |
| 9 | Siastała | Patrycja | SP Rząska |
| 10 | Konatowicz | Malwina | SP Biały Kościół |
| 11 | Kępa | Aniela | SP Mogilany |
| 12 | Jesionowska | Aneta | ZS Przybysławice |
| 13 | Skrzypek | Weronika | SP Bibice |
STYL GRZBIETOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Brózda | Julia | SP 2 Skawina |
| 2 | Borzym | Magdalena | SP Zielonki |
| 3 | Mróz | Magdalena | SP Radziszów |
| 4 | Słowakiewicz | Oliwia | SP Bibice |
| 5 | Krummel | Inga | SP Radziszów |
| 6 | Teczke | Alicja | NSP Lema w Bibicach |
| 7 | Zegadło | Aleksandra | SP Bibice |
CHŁOPCY
STYL DOWOLNY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Pieniądz | Patryk | ZSP Zabierzów |
| 2 | McKenzie | Mark | SP Bibice |
| 3 | Kasperek | Tomasz | ZSP Zabierzów |
| 4 | Szarański | Olaf | SP 1 Skawina |
| 5 | Bojda | Karol | SP Wołowice |
| 6 | Burzyński | Jakub | SP Ochojno |
| 7 | Mirek | Adrian | SP Rząska |
| 8 | Stobierski | Wojciech | NSP Lema w Bibicach |
| 9 | Hamerski | Bartosz | SP Zielonki |
| 10 | Lubas | Szymon | SP Zielonki |
| 11 | Suwara | Igor | ZS Przybysławice |
| 12 | Pirowski | Szymon | SP Bibice |
| 13 | Malinowski | Tymon | SP Bibice |
STYL GRZBIETOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Miłoś | Adam | SP Bibice |
| 2 | Hubert | Kosiński | SP 2 Skawina |
| 3 | Łachman | Piotr | SP 2 Skawina |
STYL MOTYLKOWY
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwa szkoły |
| 1 | Lauer | Michał | SP Bibice |
| 2 | Kapała | Patryk | SP 3 w Skawinie |
PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT
| Miejsce | Nazwa szkoły | |
| 1 | SP Bibice | Aleksandra Zegadło, Magdalena Samolej, Weronika Skrzypek, Amelia Gołębiowska, Oliwia Słowakiewicz, Klara Gawłowska. |
PŁYWANIE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW
| Miejsce | Nazwa szkoły | |
| 1 | SP Bibice | Franek Figiel – Styrcz, Michał Lauer, Szymon Pirowski, Adam Miłoś, Tymon Malinowski, Paweł Szewczyk, Mark Mckenzie. |
Kolejne zawody, tym razem na szczeblu wojewódzkim odbędą się w marcu 2023 roku. Jeśli nasi reprezentanci utrzymają wysoką formę, będą mieli szansę powalczyć o wysokie miejsca.
Trenerami na tych zawodach byli: Iwona Błażejczyk i Robert Smołka.
